| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 设备名称、规格 | 数量 | 销售时间 | 联系人 | 电话 |
| 1 | 费希尔久安输配设备有限公司 | 久安.公司 | 旋风子管束.GSF25 | 1 | 2017年5月 | 余翔 | 13258183227 |
| 2 | 成都瑞奇石油化工工程有限公司 | 瑞奇公司 | 脱水脱烃装置三相分离器分离元件 | 1 | 2013年 | 廖尚志 | 028-83604248 |
| 3 | 四川中科达石油天然气新技术有限公司 | 中科达公司 | 分离元件HLYZ-300-160-80 | 1 | 2013年 | 黄霞 | 15928317333 |
| 4 | 高石7井试采地面集输工程 | 中国石油集团工程设计有限责任公司 | 天然气处理撬(气液分离器PN9.98MPa、DN800Ⅹ5081) | 1套 | 2014年 | 周立 | 028-82978987 |
| 5 | 川西北气矿压力容器更新项目 | 成都天科石油天然气有限公司 | 重力分离器、净化气分离器、气举分离器等 | 7套 | 2014年 | 李劲 | 028-85604629 |
| 6 | 合川01-77-H1井地面集输工程节流加热计量分离一体化集成装置 | 成都天科石油天然气工程有限公司 | 加热计量分离一体化集成装置(配置要求:1:P8.93MPa,DN600卧式分离器一台;2:SSL35/180水套炉;3 燃料气阀组、管道;4 H型钢撬;5 梯子平台) | 1套 | 2014年 | 袁庆宏 | 13880453825 |
| 7 | 克拉苏气田大北区块地面建设工程井场一体化撬包 | 中国石油集团工程设计有限责任公司塔里木分公司 | 一体化天然气生产撬装100×104m3/d单井集气站一体化天然气生产撬装(气液分离器 PN15.5MPa DN800Ⅹ5127) | 1套 | 2013年 | 禹鹏 | 0996-8661605 |
| 8 | 川东北气矿黄龙009-H1井工艺流程一体化撬装置EP项目(含硫气田) | CPE西南分公司 | 黄龙009-H1井工艺流程一体化撬装置EP(气液分离器 P7.59MPa DN800Ⅹ5081) | 1套 | 2013年 | 刘俊 | 028-86014825 |
| 9 | 吉林油田长岭气田登娄库组一体化撬装装置(高含CO2气田) | CPE西南分公司 | 一体化撬包括(卧式气液分离器 P7.7MPa DN800Ⅹ5061) | 1套 | 2013年 | 周江 | 028-86014195 |
| 10 | 克拉玛依工程教育基地实训基地工程 | 四川四维工程设计有限公司 | 进站分离橇、过滤分离橇、冷却分离橇、进站阀组橇等 | 3套 | 2013年 | 缪洪俊 | 028-86018964 |
| 11 | 蜀南气矿岳101-71井组地面集输工程 | 中国石油西南油气田分公司蜀南气矿 | 天然气处理橇(分离计量一体化橇) | 1套 | 2013年 | 吕恒富 | 0830-3920546 |
| 12 | 长岭气田登娄库组地面建设工程集气分离器橇 | CPE西南分公司 | 集气分离器橇 | 3套 | 2012年 | 邓函英 | 028-86014918 |
| 13 | 雷三增压集气站大修工程 | 中国石油西南油气田分公司川西北气矿 | 卧式气液分离器橇、卧式过滤分离器橇 | 4套 | 2012年 | 范华明 | 0816-3615279 |
| 14 | 西南油气田分公司一体化集成装置 | 成都天科石油天然气工程有限公司 | 分离计量加热一体化橇 | 12套 | 2012年 | 赵健阳 | 13551231490 |
| 15 | 长岭气田扩能工程EPC项目 | CPE西南分公司 | 集气分离器橇 | 5套 | 2011年 | 周江 | 028-86014195 |
| 16 | 雷三增压集气站大修工程 | 中国石油西南油气田分公司川西北气矿 | 重力分离器橇 | 1套 | 2011年 | 杜强 | 0816-3615270 |
| 17 | 川中油气矿、蜀南气矿非酸性、高酸性一体化撬装装置 | 四川石油管理局物资总公司 | 一体化撬,包括:气液分离器PN8.93MPa DN800Ⅹ4714,PN6.93MPa DN600Ⅹ4300 | 2套 | 2011年 | 何隽骁 | 028-86014854 |
